Robuste si foarte usor manevrabile, prasitorile sunt concepute pentru distrugerea mecanica a buruienilor din culturile de plante prasitoare. Reglajele se efectueaza rapid in functie de tipul de teren si de nivelul prelucrarii dorite.
| Necesar de putere [CP] | 40 – 50 |
|---|---|
| Latime de lucru [m] | 1.8 – 2.8 |
| Numarul sectiilor de lucru | 5 |
| Numarul de randuri lucrate simultan | 4 |
| Distanta dintre randuri [cm] | 45 – 70 |
| Adancime de lucru [cm]* | 10 |
| Tipul organelor de lucru | cutite sageata /cutite unilaterale |
| Numarul rotilor stabilizatoare | 2 |
| Numarul rotilor de copiere | 5 |
| Acoperirea intre cutite la prașit [cm] | 1.5 |
| Productivitate [ha/h] | 0.8 – 1.2 |
| Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m) | 2 x 3 x 1.55 |
| Masa [kg] | 430 |
* in functie de conditiile de sol* in functie de conditiile de sol