Prasitorile sunt destinate executarii lucrarilor de prasit dar si pentru afanarea solului, realizand o buna copiere a acestuia precum si o adancime uniforma de lucru.
| Tipul | purtat |
|---|---|
| Necesar de putere [CP] | 70 – 80 |
| Latime de lucru [m] | 4.2 |
| Numarul sectiilor de lucru | 7 |
| Numarul de randuri lucrate simultan | 6 |
| Distanţa dintre rânduri [cm] | 70 |
| Adancimea de lucru[ cm ]* | 10 |
| Tipul organelor de lucru | cutite sageata / cutite unilaterale |
| Numarul rotilor stabilizatoare | 2 |
| Numarul rotilor de copier | 7 |
| Acoperirea intre cutite la prasit [cm] | 15 |
| Productivitate [ha/h] | 1.1 – 1.8 |
| Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m) | 2.25 x 4.5 x 1.35 |
| Masa [kg] | 890 |
* in functie de conditiile de sol* in functie de conditiile de sol